Vergleichstabelle OsmoFresh Fusion Serie
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
Fusion Air | Fusion Stream | Fusion Ice | Fusion Pro | Quella Pro | |
Highlights | |||||
Preis | 499 € | 499 € | 899 € | 1290 € | 499 € |
Anschlussart | Tank | Leitung | Tank | Leitung / Tank | Tank |
Installation | Auftisch | Auftisch | Auftisch | Auftisch | Auftisch |
Heißwasser | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kaltwasser | – | – | ✓ | ✓ | – |
Eiswürfel | – | – | ✓ | – | – |
Sprudelwasser | – | – | – | ✓ | – |
Technische Daten | |||||
Tankgröße | 4.7 L | – | 4.5 L | 5 L | 4 L |
Max. Stromverbrauch im Standby | 0.5 W | 0.5 W | 1.9 W | 2.6 W | 0.5 W |
Max. Stromverbrauch | 2200 W | 2200 W | 2100 W | 2400 W | 2200 W |
Max. Ausgabegeschwindigkeit | 0.9 l/min | 0.9 l/min | 0.7 l/min | 0.8 l/min | 0.7 l/min |
Integrierter Puffertank | 1.8L | 1.8L | 2L | – | 1.8L |
Max. Directflow Leistung | – | – | – | 200 | – |
Max. Filterleistung | 2:50 min/l | 2:40 min/l | 2:30min/l | 1:30 min/l | 4:10 min/l |
max. Haushaltsgröße | 4 Pers. | 6 Pers. | 4 Pers. | 6 Pers. | 3 Pers. |
Gewicht | 7.5 kg | 6.5 kg | 19.5 kg | 21.5 kg | 8.5 kg |
Breite | 195 mm | 133 mm | 305 mm | 510 mm | 200 mm |
Höhe | 373 mm | 373 mm | 455 mm | 437 mm | 375 mm |
Länge | 380 mm | 380 mm | 415 mm | 220 mm | 450 mm |
Technologie | |||||
Filterwechsel-Indikator | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
UV-C Desinfektion | Microbial Resistance Technology | Microbial Resistance Technology | Bacteria Shield | Microbial Resistance Technology | Bacteria Shield |
InstantRO® | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
TwinFlow® | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ |
Installation | |||||
Schwierigkeit | Sehr einfach | Einfach | Sehr einfach | Sehr einfach | Sehr einfach |
Stromanschluss | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Zusatzfunktionen | |||||
Display | Touch | Touch | Touch | 7" Pro Display | Touch |
Wasserstop | – | ✓ | – | – | – |
TDS Messung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Was macht das Fusion System so herausragend?
Nach dem Erfolg der Quella Reihe haben wir die Fusion Serie entwickelt – mit Fokus auf weniger Aufwand, mehr Leistung und höheren Schutz, bei gleichbleibendem OsmoFresh-Geschmack.
1) Tanksystem & Leitungsanschluss
- Größerer Tank (je nach Gerät 4,5–5 L) und besseres Abwasserverhältnis.
- Mindestens 3,1 L Osmosewasser pro Füllung.
- Optionaler Leitungsanschluss für Vielnutzer (Fusion Stream & Pro).
2) Filtersystem
- 2 statt 3 Filter → ca. 16 % weniger Kunststoff als bei Quella.
- +50 % Mineralisierung bei weiterhin weichem Geschmack.
- Gewonnener Platz für kompaktere Geräte (Air/Stream) oder zusätzliche Funktionen (Ice).
- Fusion Pro: 7 Filterstufen in einem Filter, Wechsel nur 1× jährlich.
3) Keimschutz
- Dreifacher UV-C-Schutz (Eingang, Puffertank, Ausgang) – zum Patent angemeldet.
- Fusion Ice: regelmäßige Spülung, Kühlung des Standwassers und ionisierte Luft im Eisfach zur Hemmung von Bakterien.
- Innentank außen zugänglich – einfache Reinigung.
4) Bedienung & Transparenz
- Zwei TDS-Werte im System: nach der Membran und nach der Mineralisierung (bei Fusion Ice: Leitungswasser-TDS und mineralisierter TDS).
- Einfache Einstellung von Temperatur und Ausgabevolumen.
Fazit: Das Fusion System ist kompakter, leistungsstärker und die Basis für zukünftige Innovationen rund um gefiltertes Wasser.